Контакты
Телефон:
WhatsApp:
Электронная почта:
Офис:
Хуйлонг Интернатионал, район Цяокси, город Шицзячжуан, провинция Хэбэй, Китай
Papua New Guinea Графитированные электроды обычной мощности
Категория:
Papua New GuineaГрафитированный электрод RP
Описание продукта
Обзор
Графитированный электрод Power (RP) изготовлен из высококачественного нефтяного кокса и пека путем обжига, дозирования, замешивания, формования, выпечки, графитизации, механической обработки, а ниппель графитированного электрода производится трехкратной пропиткой и четырехкратным процессом выпечки.
Особенности
Отличная химическая стабильность;
Низкий коэффициент теплового расширения, устойчивость к растрескиванию, откалыванию и тепловому удару;
Более высокая механическая прочность;
Более высокая точность обработки и хорошая чистота поверхности;
Длительный срок службы.
Применения
Графитированные электроды обычной мощности (RP) подходят для всех видов электродуговых печей постоянного/переменного тока, печей сопротивления, погружных электрических печей для плавки всех видов легированной стали, металла, неметалла и т. Д.
Параметры продукта
| Номинальный диаметр | Сопротивление | Плотность | Прочность сгибания | Модуль упругости | Содержание золы | КТР | Текущая нагрузка | Плотность тока | |
| (Мм) | (Дюймы) | (≤, ΜΩ · м) | (≥, Г/см 3) | (≥, MPA) | (≤, ГПа) | (≤, %) | (100 ° C - 600 ° C) | (А) | (А/к㎡) |
| 75 | 3 | 8,0 | 1,60 | 8,5 | 8,0 | 0,3 | 2,8 | 1000-1400 | 22-31 |
| 100 | 4 | 8,0 | 1,60 | 8,5 | 8,0 | 0,3 | 2,8 | 1500-2400 | 19-30 |
| 130 | 5 | 8,0 | 1,60 | 8,5 | 8,0 | 0,3 | 2,8 | 2200-3400 | 17-26 |
| 150 | 6 | 8,0 | 1,60 | 8,5 | 8,0 | 0,3 | 2,8 | 3000-4500 | 16-25 |
| 200 | 8 | 8,0 | 1,60 | 8,5 | 8,0 | 0,3 | 2,8 | 5000-6900 | 15-21 |
| 250 | 10 | 8,0 | 1,60 | 8,5 | 8,0 | 0,3 | 2,8 | 7000-10000 | 14-20 |
| 300 | 12 | 8,0 | 1,60 | 8,5 | 8,0 | 0,3 | 2,8 | 10000-13000 | 14-18 |
| 350 | 14 | 8,0 | 1,60 | 7,5 | 8,0 | 0,3 | 2,8 | 13500-18000 | 14-18 |
| 400 | 16 | 8,0 | 1,60 | 7,5 | 8,0 | 0,3 | 2,8 | 18000-23500 | 14-18 |
| 450 | 18 | 8,0 | 1,60 | 7,5 | 8,0 | 0,3 | 2,8 | 22000-27000 | 13-17 |
| 500 | 20 | 8,0 | 1,60 | 7,0 | 8,0 | 0,3 | 2,8 | 25000-32000 | 13-16 |
| 550 | 22 | 8,0 | 1,60 | 7,0 | 8,0 | 0,3 | 2,8 | 28000-34000 | 12-14 |
| 600 | 24 | 8,0 | 1,60 | 7,0 | 8,0 | 0,3 | 2,8 | 30000-36000 | 11-13 |
| 650 | 26 | 8,0 | 1,60 | 7,0 | 8,0 | 0,3 | 2,8 | 32000-39000 | 10-12 |
| 700 | 28 | 8,0 | 1,60 | 7,0 | 8,0 | 0,3 | 2,8 | 34000-42000 | 9-11 |


